គំរូ | ច្រាំង | បាល់ | មុំនាំមុខ | ចំនួនសៀគ្វី | ភាពរឹងនៃផ្ទៃ | សម្ភារៈ | ការធ្វើដំណើរ | ថ្នាក់ | ប្រវែងអ័ក្ស | ភាពត្រឹមត្រូវនៃការនាំមុខ | សរុប រត់ចេញ | អ័ក្ស លេង | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (ន) | ទាញយក PDF | 3D CAD | ||||||||||
ដា (មម) | សំណ(ម.ម) | ចំនួន ខ្សែស្រឡាយ | ទិសដៅខ្សែស្រឡាយ | ឫសឌី | អង្កត់ផ្ចិត | BCD | ច្រាំង | គ្រាប់ | L1 | L2 | L3 | គម្លាតការធ្វើដំណើរ (ep) | បំរែបំរួល (V300) | ថាមវន្ត (Ca) | ឋិតិវន្ត (កូកា) | ||||||||||
BSD0401-96R155 | 4 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ3.3 | Φ0.8 | ៤.១៥ | 4°23' | ៣.៧ × ១ | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | 75 | C5 | 96 | ១០០ | ១៥៥ | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៧៩០ | * | * |
Ct7 | ± 0.050 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401-216R275 | ១៩៥ | C5 | ២១៦ | ២២០ | ២៧៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៧៩០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.037 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401K-96R135 | 4 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ3.3 | Φ0.8 | ៤.១៥ | 4°23' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | 75 | C5 | 96 | ១០០ | ១៥៥ | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | * |
Ct7 | ± 0.050 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401K-216R275 | ១៩៥ | C5 | ២១៦ | ២២០ | ២៧៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.037 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401G-96R155 | 4 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ3.3 | Φ0.8 | ៤.១៥ | 4°23' | ៣.៧ × ១ | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | 75 | C5 | 96 | ១០០ | ១៥៥ | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៧៩០ | * | * |
Ct7 | ± 0.050 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401G-216R275 | ១៩៥ | C5 | ២១៦ | ២២០ | ២៧៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៧៩០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.037 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401T-96R155 | 4 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ3.3 | Φ0.8 | ៤.១៥ | 4°23' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | 75 | C5 | 96 | ១០០ | ១៥៥ | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | * |
Ct7 | ± 0.050 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401T-216R275 | ១៩៥ | C5 | ២១៦ | ២២០ | ២៧៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.037 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402-96R155 | 4 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ3.3 | Φ0.8 | ៤.១៥ | 8°43' | 2.7 × 1 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | 75 | C5 | 96 | ១០០ | ១៥៥ | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | * |
Ct7 | ± 0.050 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402-216R275 | ១៩៥ | C5 | ២១៦ | ២២០ | ២៧៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.037 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402G-96R155 | 4 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ3.3 | Φ0.8 | ៤.១៥ | 8°43' | 2.7 × 1 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | 75 | C5 | 96 | ១០០ | ១៥៥ | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | * |
Ct7 | ± 0.050 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402G-216R275 | ១៩៥ | C5 | ២១៦ | ២២០ | ២៧៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.037 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504-96R155 | 5 | 4 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ4.3 | Φ0.8 | ៥.១៥ | 13°53' | 2.7 × 1 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | 70 | C5 | 96 | ១០០ | ១៥៥ | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | * |
Ct7 | ± 0.050 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504-216R275 | ១៩០ | C5 | ២១៦ | ២២០ | ២៧៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៤២០ | ៥៧០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.037 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504G-96R155 | 5 | 4 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ4.3 | Φ0.8 | ៥.១៥ | 13°53' | 2.7 × 1 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | 70 | C5 | 96 | ១០០ | ១៥៥ | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៤៧០ | ៧២០ | * | * |
Ct7 | ± 0.050 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504G-216R275 | ១៩០ | C5 | ២១៦ | ២២០ | ២៧៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៤៧០ | ៧២០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.037 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601-146R200 | 6 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ5.3 | Φ0.8 | ៦.១៥ | 2°58' | ៣.៧ × ១ | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១២៥ | C5 | ១៤៦ | ១៥០ | ២០០ | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៦៨០ | ១២០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.025 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601-261R315 | ២៤០ | C5 | ២៦១ | ២៦៥ | ៣១៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៦៨០ | ១២០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.045 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601K-146R200 | 6 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ5.3 | Φ0.8 | ៦.២ | 2°56' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១២៥ | C5 | ១៤៦ | ១៥០ | ២០០ | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៩៥០ | * | * |
Ct7 | ± 0.025 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601K-261R315 | ២៤០ | C5 | ២៦១ | ២៦៥ | ៣១៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៩៥០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.045 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601G-146R200 | 6 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ5.3 | Φ0.8 | ៦.១៥ | 2°58' | ៣.៧ × ១ | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១២៥ | C5 | ១៤៦ | ១៥០ | ២០០ | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៦៨០ | ១២០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.025 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601G-261R315 | ២៤០ | C5 | ២៦១ | ២៦៥ | ៣១៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៦៨០ | ១២០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.045 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601T-146R200 | 6 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ5.3 | Φ0.8 | ៦.១៥ | 2°58' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១២៥ | C5 | ១៤៦ | ១៥០ | ២០០ | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៩៥០ | * | * |
Ct7 | ± 0.025 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601T-261R315 | ២៤០ | C5 | ២៦១ | ២៦៥ | ៣១៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៩៥០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.045 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601D-146R200 | 6 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ5.3 | Φ0.8 | ៦.១៥ | 2°58' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១២៥ | C5 | ១៤៦ | ១៥០ | ២០០ | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៩៥០ | * | * |
Ct7 | ± 0.025 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601D-261R315 | ២៤០ | C5 | ២៦១ | ២៦៥ | ៣១៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៥៦០ | ៩៥០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.045 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602-146R200 | 6 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ5.3 | Φ1.0 | ៦.២ | 5°52' | 2.7 × 1 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១២៥ | C5 | ១៤៦ | ១៥០ | ២០០ | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៧៥០ | ១២០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.025 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602-261R315 | ២៤០ | C5 | ២៦១ | ២៦៥ | ៣១៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៧៥០ | ១២០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.045 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602G-146R200 | 6 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ5.1 | Φ1.0 | ៦.២ | 5°52' | 2.7 × 1 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១២៥ | C5 | ១៤៦ | ១៥០ | ២០០ | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៧៥០ | ១២០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.025 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602G-261R315 | ២៤០ | C5 | ២៦១ | ២៦៥ | ៣១៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៧៥០ | ១២០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.045 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0606-146R200 | 6 | 6 | 2 | ត្រូវហើយ។ | Φ5.2 | Φ1.0 | ៦.៣ | 16°50' | 1.6 × 2 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១២៥ | C5 | ១៤៦ | ១៥០ | ២០០ | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៨៧០ | ១៤៥០ | * | * |
Ct7 | ± 0.025 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0606-261R315 | ២៤០ | C5 | ២៦១ | ២៦៥ | ៣១៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៨៧០ | ១៤៥០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.045 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0610-146R200 | 6 | 10 | 2 | ត្រូវហើយ។ | Φ5.0 | Φ1.2 | ៦.៣ | 26°48' | 1.2 × 2 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១២០ | C5 | ១៤៦ | ១៥០ | ២០០ | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | ៩៥០ | ១៦០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.025 | ០.០៥២ | ០.០៧៥ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0610-261R315 | ២៣៥ | C5 | ២៦១ | ២៦៥ | ៣១៥ | ± 0.023 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៩៥០ | ១៦០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.045 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801-196R255 | 8 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.3 | Φ0.8 | ៨.១៥ | 2°15' | ៣.៧ × ១ | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៧៨០ | ១៦៥០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801-356R415 | ៣៣៥ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ៧៨០ | ១៦៥០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801K-196R255 | 8 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.3 | Φ0.8 | ៨.២ | 2°13' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៦៥០ | ១៣០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801K-356R415 | ៣៣៥ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ៦៥០ | ១៣០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801G-196R255 | 8 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.3 | Φ0.8 | ៨.១៥ | 2°15' | ៣.៧ × ១ | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៧៨០ | ១៦៥០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801G-356R415 | ៣៣៥ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ៧៨០ | ១៦៥០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801T-196R255 | 8 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.3 | Φ0.8 | ៨.១៥ | 2°15' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៦៥០ | ១៣០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801T-356R415 | ៣៣៥ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ៦៥០ | ១៣០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801D-196R255 | 8 | 1 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.3 | Φ0.8 | ៨.១៥ | 2°15' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ៦៥០ | ១៣០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801D-356R415 | ៣៣៥ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ៦៥០ | ១៣០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802-196R255 | 8 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ6.6 | Φ1.5875 | ៨.៣ | 4°23' | ៣.៧ × ១ | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧០ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ២៤០០ | ៤១០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802-356R415 | ៣៣០ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ២៤០០ | ៤១០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802K-196R255 | 8 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.0 | Φ1.2 | ៨.៣ | 4°23' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ១៣០០ | ២៣០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802K-356R415 | ៣៣៥ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ១៣០០ | ២៣០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802G-196R255 | 8 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ6.6 | Φ1.5875 | ៨.៣ | 4°23' | ៣.៧ × ១ | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧០ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ២៤០០ | ៤១០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802G-356R415 | ៣៣០ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ២៤០០ | ៤១០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802T-196R255 | 8 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.0 | Φ1.2 | ៨.៣ | 4°23' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ១៣០០ | ២៣០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802T-356R415 | ៣៣៥ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ១៣០០ | ២៣០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802A-196R255 | 8 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ6.6 | Φ1.5875 | ៨.៣ | 4°23' | ៣.៧ × ១ | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧០ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ២៤០០ | ៤១០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802A-356R415 | ៣៣០ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ២៤០០ | ៤១០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802B-196R255 | 8 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.0 | Φ1.2 | ៨.៣ | 4°23' | 1 × 4 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧០ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ១៧៣០ | ៣០៦០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802B-356R415 | ៣៣០ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ១៧៣០ | ៣០៦០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802M-196R255 | 8 | 2 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.0 | Φ1.2 | ៨.៣ | 4°23' | 1 × 4 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧០ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ១៧៣០ | ៣០៦០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802M-356R415 | ៣៣០ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ១៧៣០ | ៣០៦០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802.5-196R255 | 8 | ២.៥ | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ6.3 | Φ1.5875 | 8 | 5°41' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ១៨៥០ | ៣០០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802.5-356R415 | ៣៣៥ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ១៨៥០ | ៣០០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802.5T-196R255 | 8 | ២.៥ | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ7.2 | Φ1.2 | ៨.៤១ | 5°41' | 1 × 3 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៧០ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ១៣០០ | ២៣០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802.5T-356R415 | ៣៣០ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ១៣០០ | ២៣០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0804-196R255 | 8 | 4 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ6.2 | Φ2 | ៨.៣ | 5°41' | 2.7 × 1 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៦០ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ២៦០០ | ៤២០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0804-356R415 | ៣២០ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ២៦០០ | ៤២០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0804G-196R255 | 8 | 4 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ6.2 | Φ2 | ៨.៣ | 5°41' | 2.7 × 1 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៦៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ២៦០០ | ៤២០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0804G-356R415 | ៣២៥ | C5 | ៣៥៦ | ៣៦០ | ៤១៥ | ± 0.025 | 0.018 | ០.០៧៥ | ~ 0.005 | ២៦០០ | ៤២០០ | * | |||||||||||||
Ct7 | ± 0.062 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
BSD0804D-196R255 | 8 | 4 | 1 | ត្រូវហើយ។ | Φ6.2 | Φ2 | ៨.៣ | 5°41' | 2.7 × 1 | HRC58 ដល់ 62 | S55C + SUS304 | SCM415H | ១៦៥ | C5 | ១៩៦ | ២០០ | ២៥៥ | ± 0.020 | 0.018 | ០.០៦៥ | ~ 0.005 | ២៦០០ | ៤២០០ | * | * |
Ct7 | ± 0.034 | ០.០៥២ | ០.១ | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||||||||
