DKF បង្រួមវីសគ្រាប់បាល់ភាពជាក់លាក់ល្បឿនលឿន
ចំណាំ៖
1) K គឺជាតម្លៃគណនាតាមទ្រឹស្តីនៅពេលដែលកម្លាំងផ្ទុកជាមុន F គឺ 0.1Ca ហើយបន្ទុកអ័ក្ស F គឺ 0.3C;
2) នៅពេលដែលបន្ទុកអ័ក្ស F មិនស្មើនឹង 0.3C នោះ K ក្នុងរូបមន្តគឺជាតម្លៃនៃភាពរឹងនៅក្នុងតារាង
3) ប្រភេទនៃវីសគ្រាប់បាល់នេះគឺសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានល្បឿនលឿន;
4) ជួរសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសការងារធម្មតាគឺ± 80 ℃ / 176 ° F
ប្រភេទ 1
ប្រភេទ២
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | នាំមុខបន្ទាប់បន្សំ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រោម | អង្កត់ផ្ចិតបាល់ | វដ្ត | ការវាយតម្លៃផ្ទុក | វិមាត្រនៃការតភ្ជាប់នៃការម៉ោន Nut | |||||||||||||
បន្ទុកថាមវន្ត | បន្ទុកឋិតិវន្ត | ភាពរឹង | D1 (g6) | D2(-0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | ប្រភេទ | T | T₁ | M | ល₁ | |||||||
d0 | Ph0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | កូកា kN | Kc N/μm | |||||||||||||
DKF3210-4-J | 32 | 10 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៧ | ១១២ | ៦៦៣ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 1 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | 70 |
DKF3210-5-J | 32 | 10 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៥៤.៨ | ១៤១.៩ | ៨២៤ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | 80 | |
DKF3212-4-J | 32 | 12 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៦ | ១១១.៨ | ៦៧០ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | 79 | |
DKF3212-5-J | 32 | 12 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៥៤.៦ | ១៤១.៧ | ៨៣២ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | 91 | |
DKF3216-4-J | 32 | 16 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៣ | ១១១.៣ | ៦៧៥ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | 94 | |
DKF4010-4-J | 40 | 10 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥០.៣ | ១៤២.៤ | ៧៨១ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | M8X1 | 72 |
DKF4010-5-J | 40 | 10 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.៦ | ១៨០.៣ | ៩៧០ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 82 | |
DKF4012-4-J | 40 | 12 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥០.២ | ១៤២.២ | ៧៩៣ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 80 | |
DKF4012-5-J | 40 | 12 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.៥ | ១៨០.១ | ៩៨៥ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 92 | |
DKF4016-4-J | 40 | 16 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | 50 | ១៤១.៧ | ៨០៦ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 96 | |
DKF4016-5-J | 40 | 16 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.២ | ១៧៩.៥ | ១០០១ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ១១២ | |
DKF5010-4-J | 50 | 10 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៥.៩ | ១៨០.២ | ៩០៥ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 72 | |
DKF5010-5-J | 50 | 10 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.៥ | ២២៨.៣ | ១១២៥ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 82 | |
DKF5012-4-J | 50 | 12 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៥.៨ | ១៨០.១ | ៩២៥ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 79 | |
DKF5012-5-J | 50 | 12 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.៤ | ២២៨.១ | ១១៥០ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 91 | |
DKF5016-4-J | 50 | 16 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៥.៧ | ១៨០ | ៩៥០ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 97 | |
DKF5016-5-J | 50 | 16 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.២ | ២២៧.៦ | ១១៨០ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ១១៣ |
DKFZD បង្រួមវីសគ្រាប់បាល់ដែលមានភាពជាក់លាក់ល្បឿនលឿន
ចំណាំ៖
1) K គឺជាតម្លៃគណនាតាមទ្រឹស្តីនៅពេលដែលកម្លាំងផ្ទុកជាមុន F គឺ 0.1Ca ហើយបន្ទុកអ័ក្ស F គឺ 0.3C;
2) នៅពេលដែលបន្ទុកអ័ក្ស F មិនស្មើនឹង 0.3C, K ក្នុងរូបមន្តគឺជាតម្លៃនៃភាពរឹងនៅក្នុងតារាង
3) ប្រភេទនៃវីសគ្រាប់បាល់នេះគឺសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានល្បឿនលឿន;
4) ជួរសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសការងារធម្មតាគឺ ± 80 ℃ / 176 ° F
ប្រភេទ 1
ប្រភេទ២
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | នាំមុខបន្ទាប់បន្សំ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រោម | អង្កត់ផ្ចិតបាល់ | វដ្ត | ការវាយតម្លៃផ្ទុក | វិមាត្រនៃការតភ្ជាប់នៃការម៉ោន Nut | |||||||||||||
បន្ទុកថាមវន្ត | បន្ទុកឋិតិវន្ត | ភាពរឹង | D1 (g6) | D2(-0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | ប្រភេទ | T | T₁ | M | ល₁ | |||||||
d0 | Ph0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | កូកា kN | Kc N/μm | |||||||||||||
DKFZD3210-4-J | 32 | 10 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៧ | ១១២ | ១០៦០ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 1 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | ១៣៣ |
DKFZD3210-5-J | 32 | 10 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៥៤.៨ | ១៤១.៩ | ១៣២៩ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | ១៥៣ | |
DKFZD3212-4-J | 32 | 12 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៦ | ១១១.៨ | ១០៦២ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | ១៥១ | |
DKFZD3212-5-J | 32 | 12 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៥៤.៦ | ១៤១.៧ | ១៣៣១ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | ១៧៥ | |
DKFZD3216-4-J | 32 | 16 | 32 | ២៦.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៣ | ១១១.៣ | ១០៥៩ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ៣៤.៥ | 69 | M8X1 | ១៨៦ | |
DKFZD4010-4-J | 40 | 10 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥០.៣ | ១៤២.៤ | ១២៦៨ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | M8X1 | ១៣៩ |
DKFZD4010-5-J | 40 | 10 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.៦ | ១៨០.៣ | ១៥៨៩ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ១៥៩ | |
DKFZD4012-4-J | 40 | 12 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥០.២ | ១៤២.២ | ១២៧៤ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ១៥២ | |
DKFZD4012-5-J | 40 | 12 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.៥ | ១៨០.១ | ១៥៩៧ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ១៧៦ | |
DKFZD4016-4-J | 40 | 16 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | 50 | ១៤១.៧ | ១២៧៨ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ១៨៥ | |
DKFZD4016-5-J | 40 | 16 | 40 | ៣៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.២ | ១៧៩.៥ | ១៦០១ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | ២១៧ | |
DKFZD5010-4-J | 50 | 10 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៥.៩ | ១៨០.២ | ១៥០២ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ១៤០ | |
DKFZD5010-5-J | 50 | 10 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.៥ | ២២៨.៣ | ១៨៨៣ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ១៦០ | |
DKFZD5012-4-J | 50 | 12 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៥.៨ | ១៨០.១ | ១៥១៥ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ១៥៥ | |
DKFZD5012-5-J | 50 | 12 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.៤ | ២២៨.១ | ១៩០០ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ១៧៩ | |
DKFZD5016-4-J | 50 | 16 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៥.៧ | ១៨០ | ១៥២៩ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ១៨៥ | |
DKFZD5016-5-J | 50 | 16 | 50 | ៤៤.៩ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.២ | ២២៧.៦ | ១៩១៥ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8X1 | ២១៧ |
វីសគ្រាប់បាល់ដែលមានល្បឿនលឿន DKF
ចំណាំ៖
1) K គឺជាតម្លៃគណនាតាមទ្រឹស្តីនៅពេលដែលកម្លាំងផ្ទុកជាមុន F គឺ 0.1Ca ហើយបន្ទុកអ័ក្ស F គឺ 0.3C;
2) នៅពេលដែលបន្ទុកអ័ក្ស F មិនស្មើនឹង 0.3C, K ក្នុងរូបមន្តគឺជាតម្លៃនៃភាពរឹងនៅក្នុងតារាង
3) ប្រភេទនៃវីសគ្រាប់បាល់នេះគឺសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានល្បឿនលឿន;
4) ជួរសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសការងារធម្មតាគឺ ± 80 ℃ / 176 ° F
ប្រភេទ 1
ប្រភេទ២
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | នាំមុខបន្ទាប់បន្សំ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រោម | អង្កត់ផ្ចិតបាល់ | វដ្ត | ការវាយតម្លៃផ្ទុក | វិមាត្រនៃការតភ្ជាប់នៃការម៉ោន Nut | |||||||||||||
បន្ទុកថាមវន្ត | បន្ទុកឋិតិវន្ត | ភាពរឹង | D1 (g6) | D2(-0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | ប្រភេទ | T | T₁ | M | ល₁ | |||||||
d0 | Ph0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | កូកា kN | Kc N/μm | |||||||||||||
DKF2510-4 | 25 | 10 | 24 | ២១.១ | ៣.៩៦៩ | 4 | ២០.៨ | ៥២.៥ | ៥០៥ | 45 | 45 | 15 | 65 | 11 | 54 | ៦.៦ | 1 | ២៥.៥ | 51 | M6 | 65 |
DKF3206-5 | 32 | 6 | 31 | ២៨.១ | ៣.៩៦៩ | 5 | ២៩.៤ | ៨៩.២ | ៧៤២ | 53 | 53 | 10 | 87 | 12 | 72 | 9 | 31 | 62 | M6 | 58 | |
DKF3210-4 | 32 | 10 | 31 | ២៦.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៧ | ១១២ | ៦៦៣ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 73 | |
DKF3210-5 | 32 | 10 | 31 | ២៦.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៥៤.៨ | ១៤១.៩ | ៨២៤ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 83 | |
DKF3212-4 | 32 | 12 | 31 | ២៦.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៦ | ១១១.៨ | ៦៧០ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 81 | |
DKF3212-5 | 32 | 12 | 31 | ២៦.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៥៤.៦ | ១៤១.៧ | ៨៣២ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 93 | |
DKF4010-5 | 40 | 10 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.៦ | ១៨០.៣ | ៩៧០ | 70 | 70 | 20 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | 2 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | 83 |
DKF4012-5 | 40 | 12 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.៥ | ១៨០.១ | ៩៨៥ | 70 | 70 | 20 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | 92 | |
DKF4016-5 | 40 | 16 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.២ | ១៧៩.៥ | ១០០១ | 70 | 70 | 30 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | ១១៣ | |
DKF4020-5 | 40 | 20 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | 61 | ១៧៨.៦ | ១០១៥ | 70 | 70 | 30 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | ១៣២ | |
DKF4025-4 | 40 | 25 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៩.៤ | ១៤០ | ៨១៤ | 70 | 70 | 30 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | ១៣៣ | |
DKF5010-5 | 50 | 10 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.៥ | ២២៨.៣ | ១១២៥ | 82 | 82 | 20 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | 91 | |
DKF5012-5 | 50 | 12 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.៤ | ២២៨.១ | ១១៥០ | 82 | 82 | 20 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ១០០ | |
DKF5016-5 | 50 | 16 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.២ | ២២៧.៦ | ១១៨០ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ១១៧ | |
DKF5020-5 | 50 | 20 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.១ | ២២៦.៩ | ១២១១ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ១៣៩ | |
DKF5025-4 | 50 | 25 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៥.៣ | ១៧៨.៣ | ៩៨០ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ១៣៩ | |
DKF5030-4 | 50 | 30 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៤.៩ | ១៧៧.៤ | ៩៧៨ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ១៥៩ | |
DKF5040-3 | 50 | 40 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 3 | ៤១.៤ | ១២៨.៤ | ៧២៨ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ១៥៥ | |
DKF6310-5 | 63 | 10 | 61 | ៥៦.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៧៥.៥ | ២៨៥.៨ | ១៣៣១ | 95 | 95 | 20 | ១៣៥ | 22 | ១១៥ | ១៣.៥ | 50 | ១០០ | M8 × 1 | 91 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 61 | ៥៦.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៧៥.៤ | ២៨៥.៦ | ១៣៦២ | 95 | 95 | 20 | ១៣៥ | 22 | ១១៥ | ១៣.៥ | 50 | ១០០ | M8 × 1 | 99 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 61 | ៥៥.៣ | ៧.៩៣៨ | 5 | ១០២.៧ | ៣៥៦.៦ | ១៤០៥ | 98 | 98 | 20 | ១៣៨ | 25 | ១១៨ | ១៣.៥ | ៥១.៥ | ១០៣ | M8 × 1 | ១០៥ | |
DKF6316-5 | 63 | 16 | 61 | ៥៦.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៧៥.៣ | ២៨៥.២ | ១៤០៣ | 95 | 95 | 30 | ១៣៥ | 22 | ១១៥ | ១៣.៥ | 50 | ១០០ | M8 × 1 | ១១៩ | |
DKF6316-5 | 63 | 16 | 61 | ៥៣.៩ | 10 | 5 | ១៤០ | ៤៤៦ | ១៥០៦ | ១០៧ | ១០៧ | 30 | ១៤៧ | 28 | ១២៧ | ១៣.៥ | 56 | ១១២ | M8 × 1 | ១៣៤ | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 61 | ៥៦.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៧៥.១ | ២៨៤.៧ | ១៤២៦ | 95 | 95 | 40 | ១៣៥ | 22 | ១១៥ | ១៣.៥ | 50 | ១០០ | M8 × 1 | ១៣៨ | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 61 | ៥៣.៩ | 10 | 5 | ១៣៩.៧ | ៤៤៥.៨ | ១៥៣០ | ១០៧ | ១០៧ | 40 | ១៤៧ | 28 | ១២៧ | ១៣.៥ | 56 | ១១២ | M8 × 1 | ១៥៣ | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 61 | ៥៦.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៦១.១ | 224.1 | ១១៦០ | 95 | 95 | 40 | ១៣៥ | 22 | ១១៥ | ១៣.៥ | 50 | ១០០ | M8 × 1 | ១៣៨ | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 61 | ៥៣.៩ | 10 | 4 | ១១៣.៧ | ៣៥០.៧ | ១២៤៤ | ១០៧ | ១០៧ | 40 | ១៤៧ | 28 | ១២៧ | ១៣.៥ | 56 | ១១២ | M8 × 1 | ១៥៣ | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 61 | ៥៦.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៦០.៨ | ២២៣.៣ | ១១៦៤ | 95 | 95 | 40 | ១៣៥ | 22 | ១១៥ | ១៣.៥ | 50 | ១០០ | M8 × 1 | ១៥៨ | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 61 | ៥៣.៩ | 10 | 4 | ១១៣.២ | ៣៤៩.៥ | ១២៤៨ | ១០៧ | ១០៧ | 40 | ១៤៧ | 28 | ១២៧ | ១៣.៥ | 56 | ១១២ | M8 × 1 | ១៧២ | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 61 | ៥៦.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៦០.១ | ២២១.៤ | ១១៦០ | 95 | 95 | 40 | ១៣៥ | 22 | ១១៥ | ១៣.៥ | 50 | ១០០ | M8 × 1 | ១៩៨ | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 61 | ៥៣.៩ | 10 | 4 | ១១១.៨ | ៣៤៦.៩ | ១២៤២ | ១០៧ | ១០៧ | 40 | ១៤៧ | 28 | ១២៧ | ១៣.៥ | 56 | ១១២ | M8 × 1 | ២១០ |
DKFZD វីសគ្រាប់បាល់ដែលមានភាពជាក់លាក់ល្បឿនលឿន
ចំណាំ៖
1) K គឺជាតម្លៃគណនាតាមទ្រឹស្តីនៅពេលដែលកម្លាំងផ្ទុកជាមុន F គឺ 0.1Ca ហើយបន្ទុកអ័ក្ស F គឺ 0.3C;
2) នៅពេលដែលបន្ទុកអ័ក្ស F មិនស្មើនឹង 0.3C នោះ K ក្នុងរូបមន្តគឺជាតម្លៃនៃភាពរឹងនៅក្នុងតារាង
1) ប្រភេទនៃវីសគ្រាប់បាល់នេះគឺសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានល្បឿនលឿន;
2) ជួរសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសការងារធម្មតាគឺ ± 80 ℃ / 176 ° F
ប្រភេទ 1
ប្រភេទ២
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | នាំមុខបន្ទាប់បន្សំ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រោម | អង្កត់ផ្ចិតបាល់ | វដ្ត | ការវាយតម្លៃផ្ទុក | វិមាត្រនៃការតភ្ជាប់នៃការម៉ោន Nut | |||||||||||||
បន្ទុកថាមវន្ត | បន្ទុកឋិតិវន្ត | ភាពរឹង | D1 (g6) | D2(-0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | ប្រភេទ | T | T₁ | M | ល₁ | |||||||
d0 | Ph0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | កូកា kN | Kc N/μm | |||||||||||||
DKFZD2510-4 | 25 | 10 | 24 | ២១.១ | ៣.៩៦៩ | 4 | ២០.៨ | ៥២.៥ | ៧៩២ | 45 | 45 | 15 | 65 | 11 | 54 | ៦.៦ | 1 | ២៥.៥ | 51 | M6 | ១២២ |
DKFZD3206-5 | 32 | 6 | 31 | ២៨.១ | ៣.៩៦៩ | 5 | ២៩.៤ | ៨៩.២ | ១២២៦ | 53 | 53 | 10 | 87 | 12 | 72 | 9 | 31 | 62 | M6 | ១០៧ | |
DKFZD3210-4 | 32 | 10 | 31 | ២៦.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៧ | ១១២ | ១០៦៤ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | ១៣៥ | |
DKFZD3210-5 | 32 | 10 | 31 | ២៦.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៥៤.៨ | ១៤១.៩ | ១៣៣៤ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | ១៥៥ | |
DKFZD3212-4 | 32 | 12 | 31 | ២៦.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៤.៦ | ១១១.៨ | ១០៦៦ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | ១៤៩ | |
DKFZD3212-5 | 32 | 12 | 31 | ២៦.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៥៤.៦ | ១៤១.៧ | ១៣៣៥ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | ១៧៣ | |
DKFZD4010-5 | 40 | 10 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.៦ | ១៨០.៣ | ១៥៩៨ | 70 | 70 | 20 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | 2 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | ១៥៥ |
DKFZD4012-5 | 40 | 12 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.៥ | ១៨០.១ | ១៦០៤ | 70 | 70 | 20 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | ១៧៣ | |
DKFZD4016-5 | 40 | 16 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦១.២ | ១៧៩.៥ | ១៦០៧ | 70 | 70 | 30 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | ២១៣ | |
DKFZD4020-5 | 40 | 20 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | 61 | ១៧៨.៦ | ១៦០៣ | 70 | 70 | 30 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | ២៥៧ | |
DKFZD4025-4 | 40 | 25 | 39 | ៣៤.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៤៩.៤ | ១៤០ | ១២៦៨ | 70 | 70 | 30 | ១០០ | 14 | 85 | 9 | ៣៧.៥ | 75 | M8 × 1 | ២៥១ | |
DKFZD5010-5 | 50 | 10 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.៥ | ២២៨.៣ | ១៩០៣ | 82 | 82 | 20 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ១៦៣ | |
DKFZD5012-5 | 50 | 12 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.៤ | ២២៨.១ | ១៩១៦ | 82 | 82 | 20 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ១៨១ | |
DKFZD5016-5 | 50 | 16 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.២ | ២២៧.៦ | ១៩២៨ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ២១៧ | |
DKFZD5020-5 | 50 | 20 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 5 | ៦៨.១ | ២២៦.៩ | ១៩៣១ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ២៦៤ | |
DKFZD5025-4 | 50 | 25 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៥.៣ | ១៧៨.៣ | ១៥៣៦ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ២៥៨ | |
DKFZD5030-4 | 50 | 30 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 4 | ៥៤.៩ | ១៧៧.៤ | ១៥២៥ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ៣០២ | |
DKFZD5040-3 | 50 | 40 | 49 | ៤៤.៤ | ៦.៣៥ | 3 | ៤១.៤ | ១២៨.៤ | ១១១០ | 82 | 82 | 30 | ១១៨ | 16 | ១០០ | 11 | 46 | 92 | M8 × 1 | ៣០៦ | |
