FF Internal Circulation Floating Ball Screw & FFZ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃអង្កត់ផ្ចិតបាល់ និងការផ្ទុកជាមុន
ចំណាំ៖
1) K គឺជាតម្លៃគណនាតាមទ្រឹស្តីនៅពេលដែលកម្លាំងផ្ទុកជាមុន F គឺ 0.1Ca ហើយបន្ទុកអ័ក្ស F គឺ 0.3C;
2) នៅពេលដែលបន្ទុកអ័ក្ស F មិនស្មើនឹង 0.3C នោះ K ក្នុងរូបមន្តគឺជាតម្លៃនៃភាពរឹងនៅក្នុងតារាង
3) ជួរសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសការងារធម្មតាគឺ± 80 ℃ / 176 ° F
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | នាំមុខបន្ទាប់បន្សំ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | អង្កត់ផ្ចិតបាល់ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រោម | វដ្ត | ការវាយតម្លៃផ្ទុក | វិមាត្រនៃការតភ្ជាប់នៃការម៉ោន Nut | ||||||||||||||
បន្ទុកថាមវន្ត | បន្ទុកឋិតិវន្ត | ភាពរឹង | D1 (g6) | D2(-0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | D6 | h | D7 | M | D8 | ល₁ | |||||||
d0 | Ph0 | d1 | Dw | d2 | n | Ca kN | កូកា kN | Kc N/μm | ||||||||||||||
FF1204-3 | 12 | 4 | ១១.៣ | ២.៣៨១ | ៩.៥ | 3 | ៤.២ | ៧.៣ | ១៣៨ | 22 | 22 | 10 | 44 | 8 | 32 | ៤.៨ | ៨.៥ | ៤.៥ | 32 | ម២.៥ | 16 | 35 |
FF1604-3 | 16 | 4 | ១៥.៣ | ២.៣៨១ | ១៣.៥ | 3 | ៥.២ | 11 | ១៨៨ | 28 | 28 | 10 | 52 | 10 | 38 | ៥.៨ | 10 | 6 | 32 | M6 | 20 | 37 |
FF1605-3 | 16 | 5 | ១៥.៥ | ៣.៥ | ១២.៩ | 3 | ៨.១ | ១៤.៦ | ១៨៤ | 28 | 28 | 10 | 52 | 10 | 38 | ៥.៨ | 10 | 6 | 32 | M6 | 22 | 42 |
FF2004L-3 | 20 | 4 | ១៩.៣ | ២.៣៨១ | ១៧.៥ | 3 | ៥.៨ | 14 | ២២៥ | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | ៥.៨ | 10 | 6 | 40 | M6 | 25 | 38 |
FF2004R-3 | 20 | 4 | ១៩.១ | 3 | ១៦.៩ | 3 | ៧.៦ | ១៦.៥ | ២២០ | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | ៥.៨ | 10 | 6 | 40 | M6 | 25 | 38 |
FF2005-3 | 20 | 5 | ១៩.៥ | ៣.៥ | ១៦.៩ | 3 | ៩.៥ | ១៩.៨ | ២២៩ | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | ៥.៨ | 10 | 6 | 40 | M6 | 25 | 43 |
FF2504-3 | 25 | 4 | ២៤.១ | 3 | ២១.៩ | 3 | ៨.៨ | ២២.៣ | ២៧០ | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | ៥.៨ | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 38 |
FF2505-3 | 25 | 5 | ២៤.៥ | ៣.៥ | ២១.៩ | 3 | ១០.៦ | ២៥.១ | ២៧៣ | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | ៥.៨ | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 43 |
FF2506-3 | 25 | 6 | ២៣.៩ | ៣.៩៦៩ | ២០.៩ | 3 | ១២.៣ | ២៧.២ | ២៧៣ | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | ៥.៨ | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 49 |
FF3204-3 | 32 | 4 | ៣១.១ | 3 | ២៨.៩ | 3 | ៩.៩ | ២៩.១ | ៣២៤ | 50 | 50 | 10 | 76 | 11 | 63 | ៥.៨ | 10 | 6 | 56 | M6 | 38 | 38 |
FF3204-5 | 32 | 4 | ៣១.១ | 3 | ២៨.៩ | 5 | ១៥.៤ | ៤៨.៥ | ៥៣០ | 50 | 50 | 10 | 76 | 11 | 63 | ៥.៨ | 10 | 6 | 56 | M6 | 38 | 47 |
FF3205-3 | 32 | 5 | ៣១.៥ | ៣.៥ | ២៨.៩ | 3 | ១២.៣ | ៣៤.៣ | ៣៤១ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 45 |
FF3205-5 | 32 | 5 | ៣១.៥ | ៣.៥ | ២៨.៩ | 5 | ១៩.១ | ៥៧.២ | ៥៥៧ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 56 |
FF3206-3 | 32 | 6 | ៣០.៩ | ៣.៩៦៩ | ២៧.៩ | 3 | ១៤.៣ | ៣៧.៣ | ៣៤៣ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 51 |
FF3206-5 | 32 | 6 | ៣០.៩ | ៣.៩៦៩ | ២៧.៩ | 5 | ២២.២ | ៦២.២ | ៥៦០ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 66 |
FF3208-3 | 32 | 8 | ៣០.៦ | 5 | ២៦.៩ | 3 | ១៩.២ | ៤៥.៨ | ៣៥៤ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 67 |
FF3208-5 | 32 | 8 | ៣០.៦ | 5 | ២៦.៩ | 5 | ២៩.៩ | ៧៦.៣ | ៥៧៧ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 82 |
FF3210-3 | 32 | 10 | 31 | ៥.៩៥៣ | ២៦.៥ | 3 | ២៣.៩ | ៥៣.៤ | ៣៦៣ | 53 | 53 | 15 | 90 | 15 | 71 | 9 | 15 | 9 | 70 | M6 | 44 | 76 |
FF3210-5 | 32 | 10 | 31 | ៥.៩៥៣ | ២៦.៥ | 5 | ៣៧.១ | 89 | ៥៩៣ | 53 | 53 | 15 | 90 | 15 | 71 | 9 | 15 | 9 | 70 | M6 | 44 | 99 |
FF4005-3 | 40 | 5 | ៣៩.៥ | ៣.៥ | ៣៦.៩ | 3 | ១៣.៤ | ៤២.៣ | ៣៩១ | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | g | 74 | M6 | 48 | 47 |
FF4005-5 | 40 | 5 | ៣៩.៥ | ៣.៥ | ៣៦.៩ | 5 | ២០.៨ | ៧០.៥ | ៦៣៩ | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 74 | M6 | 48 | 58 |
FF4006-3 | 40 | 6 | ៣៨.៩ | ៣.៩៦៩ | ៣៥.៩ | 3 | ១៥.៩ | ៤៧.៦ | ៤០៤ | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 74 | M6 | 48 | 53 |
FF4006-5 | 40 | 6 | ៣៨.៩ | ៣.៩៦៩ | ៣៥.៩ | 5 | ២៤.៦ | ៧៩.៣ | ៦៦០ | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 74 | M6 | 48 | 68 |
FF4008-3 | 40 | 8 | ៣៨.៦ | 5 | ៣៤.៩ | 3 | ២១.៧ | ៥៩.៣ | ៤២៩ | 63 | 63 | 15 | ១០៨ | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 85 | M6 | 50 | 67 |
FF4008-5 | 40 | 8 | ៣៨.៦ | 5 | ៣៤.៩ | 5 | ៣៣.៧ | ៩៨.៨ | ៧០០ | 63 | 63 | 15 | ១០៨ | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 85 | M6 | 50 | 87 |
FF4010-3 | 40 | 10 | ៣៩.៥ | ៧.១៤៤ | ៣៤.៣ | 3 | ៤៥.១ | ១១៤.៤ | ៥៥៥ | 63 | 63 | 20 | ១០៨ | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 80 | M8 × 1 | 52 | 78 |
FF4010-5 | 40 | 10 | ៣៩.៥ | ៧.១៤៤ | ៣៤.៣ | 5 | 70 | ១៩០.៧ | ៩០៥ | 63 | 63 | 20 | ១០៨ | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 80 | M8 × 1 | 52 | ១០១ |
FF4012-4 | 40 | 12 | 38 | ៧.១៤៤ | ៣២.៧ | 4 | ៥៧.៧ | ១៥២.៣ | ៧៤៣ | 63 | 63 | 20 | ១០៨ | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 85 | M8 × 1 | 50 | ១០៥ |
FF4012-5 | 40 | 12 | 38 | ៧.១៤៤ | ៣២.៧ | 5 | ៦៩.៩ | ១៩០.៤ | ៩២០ | 63 | 63 | 20 | ១០៨ | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 85 | M8 × 1 | 50 | ១១៦ |
FF5005-3 | 50 | 5 | 49 | ៣.៥ | ៤៦.៤ | 3 | ១៤.៨ | ៥៤.២ | ៤៥៣ | 71 | 71 | 10 | ១១០ | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8 × 1 | 60 | 47 |
FF5005-5 | 50 | 5 | 49 | ៣.៥ | ៤៦.៤ | 5 | 23 | 90.3 | ៧៤២ | 71 | 71 | 10 | ១១០ | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8 × 1 | 60 | 58 |
FF5006-3 | 50 | 6 | 49 | ៣.៩៦៩ | 46 | 3 | ១៧.៦ | ៦១.២ | ៤៧២ | 71 | 71 | 15 | ១១០ | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8 × 1 | 60 | 53 |
FF5006-5 | 50 | 6 | 49 | ៣.៩៦៩ | 46 | 5 | ២៧.៤ | ១០២ | ៧៧២ | 71 | 71 | 15 | ១១០ | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8 × 1 | 60 | 68 |
FF5008-3 | 50 | 8 | 49 | 5 | ៤៥.៣ | 3 | ២៤.១ | ៧៥.៥ | ៥០៤ | 75 | 75 | 15 | ១១៨ | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8 × 1 | 60 | 68 |
FF5008-5 | 50 | 8 | 49 | 5 | ៤៥.៣ | 5 | ៣៧.៣ | ១២៥.៨ | ៨២៣ | 75 | 75 | 15 | ១១៨ | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8 × 1 | 60 | 84 |
FF5010-3 | 50 | 1 | 49 | ៧.១៤៤ | ៤៣.៨ | 3 | ៥០.៥ | ១៤៥.១ | ៦៥០ | 75 | 75 | 15 | ១១៨ | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8 × 1 | 62 | 77 |
FF5010-5 | 50 | 10 | 49 | ៧.១៤៤ | ៤៣.៨ | 5 | ៧៨.៣ | ២៤១.៨ | ១០៦២ | 75 | 75 | 15 | ១១៨ | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8 × 1 | 62 | ១០២ |
FF5012-4 | 50 | 12 | 49 | ៧.១៤៤ | ៤៣.៨ | 4 | ៦៤.៥ | ១៩៣.៣ | ៨៧៥ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8 × 1 | 60 | ១០៤ |
FF5012-5 | 50 | 12 | 49 | ៧.១៤៤ | ៤៣.៨ | 5 | ៧៨.២ | ២៤១.៦ | ១០៨៤ | 75 | 75 | 20 | ១១៨ | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8 × 1 | 60 | ១២៣ |
FF6308-4 | 63 | 8 | 61 | 5 | ៥៧.៣ | 4 | ៣៤.៣ | ១២៩.៤ | ៧៨៧ | 90 | 90 | 20 | ១៣២ | 18 | ១១០ | 11 | 18 | 11 | ១០៤ | M8 × 1 | 75 | 76 |
FF6308-5 | 63 | 8 | 61 | 5 | ៥៧.៣ | 5 | ៤១.៦ | ១៦១.៧ | ៩៧៥ | 90 | 90 | 20 | ១៣២ | 18 | ១១០ | 11 | 18 | 11 | ១០៤ | M8 × 1 | 75 | 87 |
FF6310-4 | 63 | 10 | 61 | ៧.១៤៤ | ៥៥.៧ | 4 | ៧១.៧ | ២៤៤.៥ | ៩៩៩ | 90 | 90 | 20 | ១៣៨ | 22 | ១១២ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១១២ | M8 × 1 | 75 | 95 |
FF6310-5 | 63 | 10 | 61 | ៧.១៤៤ | ៥៥.៧ | 5 | ៨៦.៨ | ៣០៥.៦ | ១២៣៧ | 90 | 90 | 20 | ១៣៨ | 22 | ១១២ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១១២ | M8 × 1 | 75 | ១០៧ |
FF6312-4 | 63 | 12 | 61 | ៧.១៤៤ | ៥៥.៨ | 4 | ៧១.៦ | ២៤៤.៤ | ១០២៥ | 90 | 90 | 20 | ១៣៨ | 22 | ១១២ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១១២ | M8 × 1 | 75 | ១០៥ |
FF6312-5 | 63 | 12 | 61 | ៧.១៤៤ | ៥៥.៨ | 5 | ៨៦.៨ | ៣០៥.៤ | ១២៧០ | 90 | 90 | 20 | ១៣៨ | 22 | ១១២ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១១២ | M8 × 1 | 75 | ១២៣ |
FF6316-4 | 63 | 16 | 61 | 10 | ៥៣.៨ | 4 | ១១២.៥ | ៣៣៨.៥ | ១១០៦ | 95 | 95 | 3o | ១៤៨ | 28 | ១១៨ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១១៨ | M8 × 1 | 75 | ១៤០ |
FF6316-5 | 63 | 16 | 61 | 10 | ៥៣.៨ | 5 | ១៣៦.៤ | ៤២៣.១ | ១៣៧០ | 95 | 95 | 30 | ១៤៨ | 28 | ១១៨ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១១៨ | M8 × 1 | 75 | ១៦៣ |
FF6320-4 | 63 | 20 | 61 | 10 | ៥៣.៨ | 4 | ១១២.៣ | ៣៣៧.៩ | ១១២៦ | 95 | 95 | 40 | ១៤៨ | 28 | ១១៨ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១១៨ | M8 × 1 | 75 | ១៦៥ |
FF6320-5 | 63 | 20 | 61 | 10 | ៥៣.៨ | 5 | ១៣៦ | ៤២២.៣ | ១៣៩៥ | 95 | 95 | 40 | ១៤៨ | 28 | ១១៨ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១១៨ | M8 × 1 | 75 | ១៨៩ |
FF8010-4 | 80 | 10 | 78 | ៧.១៤៤ | ៧២.៧ | 4 | ៨១.៤ | ៣២៥.៨ | ១១៥១ | ១០៥ | ១០៥ | 20 | ១៥៦ | 22 | ១៣០ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១៣០ | M8 × 1 | 90 | 95 |
FF8010-5 | 80 | 10 | 78 | ៧.១៤៤ | ៧២.៧ | 5 | ៩៨.៦ | ៤០៧.៣ | ១៤២៧ | ១០៥ | ១០៥ | 20 | ១៥៦ | 22 | ១៣០ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១៣០ | M8 × 1 | 90 | ១០៧ |
FF8012-4 | 80 | 12 | 78 | ៧.១៤៤ | ៧២.៧ | 4 | ៨១.៤ | ៣២៥.៧ | ១២៣២ | ១១០ | ១១០ | 25 | ១៥៨ | 22 | ១៣២ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១៣២ | M8 × 1 | 90 | ១០៥ |
FF8012-5 | 80 | 12 | 78 | ៧.១៤៤ | ៧២.៧ | 5 | ៩៨.៦ | ៤០៧.២ | ១៥២៧ | ១១០ | ១១០ | 25 | ១៥៨ | 22 | ១៣២ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១៣២ | M8 × 1 | 90 | ១២៣ |
FF8016-4 | 80 | 16 | 78 | 10 | ៧០.៨ | 4 | ១២២.៩ | ៤១៩.៦ | ១២៨៤ | ១១៨ | ១១៨ | 30 | ១៦៨ | 28 | ១៤០ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១៤០ | M8 × 1 | 95 | ១៤៥ |
FF8016-5 | 80 | 16 | 78 | 10 | ៧០.៨ | 5 | ១៤៨.៨ | ៥២៤.៥ | ១៥៩១ | ១១៨ | ១១៨ | 3o | ១៦៨ | 28 | ១៤០ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១៤០ | M8 × 1 | 95 | ១៦៥ |
FF8020-4 | 80 | 20 | 78 | 10 | ៧០.៨ | 4 | ១២២.៧ | ៤១៩.១ | ១៣១៤ | ១១៨ | ១១៨ | 40 | ១៦៨ | 28 | ១៤០ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១៤០ | M10 × 1 | 95 | ១៦៦ |
FF8020-5 | 80 | 20 | 78 | 10 | ៧០.៨ | 5 | ១៤៨.៦ | ៥២៣.៩ | ១៦២៧ | ១១៨ | ១១៨ | 40 | ១៦៨ | 28 | ១៤០ | ១៣.៥ | 22 | 13 | ១៤០ | M10 × 1 | 95 | ១៩៤ |
FF10016-4 | ១០០ | 16 | 97 | 10 | ៨៩.៨ | 4 | ១៣៧.៤ | ៥៣៩.២ | ១៥០៦ | ១៤០ | ១៤០ | 40 | ២០៤ | 28 | ១៧០ | ១៧.៥ | 28 | 17 | ១៧០ | M10 × 1 | ១១៥ | ១៤៥ |
FF10016-5 | ១០០ | 16 | 97 | 10 | ៨៩.៨ | 5 | ១៦៦.៥ | ៦៧៤ | ១៨៦៦ | ១៤០ | ១៤០ | 40 | ២០៤ | 28 | ១៧០ | ១៧.៥ | 28 | 17 | ១៧០ | M10 × 1 | ១១៥ | ១៦៥ |
FF10020-4 | ១០០ | 20 | 97 | 10 | ៨៩.៨ | 4 | ១៣៧.៣ | ៥៣៨.៨ | ១៥៥២ | ១៤០ | ១៤០ | 40 | ២០៤ | 28 | ១៧០ | ១៧.៥ | 28 | 17 | ១៧០ | M10 × 1 | ១១៥ | ១៧០ |
FF10020-5 | ១០០ | 20 | 97 | 10 | ៨៩.៨ | 5 | ១៦៦.៣ | ៦៧៣.៦ | ១៩២៤ | ១៤០ | ១៤០ | 40 | ២០៤ | 28 | ១៧០ | ១៧.៥ | 28 | 17 | ១៧០ | M10 × 1 | ១១៥ | ១៩៤ |
FF12016-5 | ១២០ | 16 | ១១៧ | 10 | ១០៩.៨ | 5 | ១៨១ | ៨២៤ | ២០៨៣ | ១៦០ | ១៦០ | 40 | ២២៥ | 28 | ១៩០ | ១៧.៥ | 28 | 17 | ១៩០ | M10 × 1 | ១៣៥ | ១៦៥ |
FF12016-7 | ១២០ | 16 | ១១៧ | 10 | ១០៩.៨ | 7 | ២៤១.៧ | ១១៥៣.៦ | ២៨៨០ | ១៦០ | ១៦០ | 40 | ២២៥ | 28 | ១៩០ | ១៧.៥ | 28 | 17 | ១៩០ | M10 × 1 | ១៣៥ | ២០៥ |
FF12020-5 | ១២០ | 20 | ១១៧ | 10 | ១០៩.៨ | 5 | ១៨០.៨ | ៨២៣.៦ | ២១៦៦ | ១៦០ | ១៦០ | 40 | ២២៥ | 28 | ១៩០ | ១៧.៥ | 28 | 17 | ១៩០ | M10 × 1 | ១៣៥ | ១៩៤ |
FF12020-7 | ១២០ | 20 | ១១៧ | 10 | ១០៩.៨ | 7 | ២៤១.៥ | ១១៥៣ | ២៩៩៣ | ១៦០ | ១៦០ | 40 | ២២៥ | 28 | ១៩០ | ១៧.៥ | 28 | 17 | ១៩០ | M10 × 1 | ១៣៥ | ២៤២ |
FFB លំហូរឈាមខាងក្នុងអណ្តែតទឹក ការផ្លាស់ទីលំនៅនាំមុខ វីសគ្រាប់បាល់ជាមុន
ចំណាំ៖
1) K គឺជាតម្លៃគណនាតាមទ្រឹស្តីនៅពេលដែលកម្លាំងផ្ទុកជាមុន F គឺ 0.1Ca ហើយបន្ទុកអ័ក្ស F គឺ 0.3C;
2) នៅពេលដែលបន្ទុកអ័ក្ស F មិនស្មើនឹង 0.3C នោះ K ក្នុងរូបមន្តគឺជាតម្លៃនៃភាពរឹងនៅក្នុងតារាង
3) ជួរសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសការងារធម្មតាគឺ± 80 ℃ / 176 ° F
នាំមុខបន្ទាប់បន្សំ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | អង្កត់ផ្ចិតបាល់ | វីសអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រោម | វដ្ត | ការវាយតម្លៃផ្ទុក | វិមាត្រនៃការតភ្ជាប់នៃការម៉ោន Nut | ||||||||||||||
បន្ទុកថាមវន្ត | បន្ទុកឋិតិវន្ត | ភាពរឹង | D1 (g6) | D2(-0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | D6 | h | D7 | M | D8 | ល₁ | |||||
Ph0 | d1 | Dw | d2 | n | Ca kN | កូកា kN | Kc N/μm | |||||||||||||
4 | ១៩.៣ | ២.៣៨១ | ១៧.៥ | 3 | ៥.៨ | 14 | ៣៧៦ | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | ៥.៨ | 10 | 6 | 42 | M6 | 25 | 59 |
4 | ១៩.១ | 3 | ១៦.៩ | 2 | ៥.៤ | 11 | ២៥០ | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | ៥.៨ | 10 | 6 | 42 | M6 | 25 | 49 |
4 | ១៩.១ | 3 | ១៦.៩ | 3 | ៧.៦ | ១៦.៥ | ៣៦៧ | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | ៥.៨ | 10 | 6 | 42 | M6 | 25 | 59 |
5 | ១៩.៥ | ៣.៥ | ១៦.៩ | 2 | ៦.៧ | ១៣.២ | ២៦២ | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | ៥.៨ | 10 | 6 | 42 | M6 | 25 | 55 |
5 | ១៩.៥ | ៣.៥ | ១៦.៩ | 3 | ៩.៥ | ១៩.៨ | ៣៨៦ | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | ៥.៨ | 10 | 6 | 42 | M6 | 25 | 69 |
4 | ២៤.១ | 3 | ២១.៩ | 2 | ៦.២ | ១៤.៩ | ៣១២ | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | ៥.៨ | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 49 |
4 | ២៤.១ | 3 | ២១.៩ | 3 | ៨.៨ | ២២.៣ | ៤៦១ | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | ៥.៨ | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 59 |
5 | ២៤.៥ | ៣.៥ | ២១.៩ | 2 | ៧.៥ | ១៦.៧ | ៣១២ | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | ៥.៨ | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 55 |
5 | ២៤.៥ | ៣.៥ | ២១.៩ | 3 | ១០.៦ | ២៥.១ | ៤៦០ | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | ៥.៨ | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 69 |
6 | ២៣.៩ | ៣.៩៦៩ | ២០.៩ | 2 | ៨.៧ | ១៨.១ | ៣០៩ | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | ៥.៨ | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 65 |
6 | ២៣.៩ | ៣.៩៦៩ | ២០.៩ | 3 | ១២.៣ | ២៧.២ | ៤៥៥ | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | ៥.៨ | 10 | 6 | 46 | M6 | 30 | 80 |
4 | ៣១.១ | 3 | ២៨.៩ | 2 | 7 | ១៩.៤ | ៣៨១ | 50 | 50 | 10 | 76 | 11 | 63 | ៥.៨ | 10 | 6 | 56 | M6 | 38 | 47 |
4 | ៣១.១ | 3 | ២៨.៩ | 3 | ៩.៩ | ២៩.១ | ៥៦២ | 50 | 50 | 10 | 76 | 11 | 63 | ៥.៨ | 10 | 6 | 56 | M6 | 38 | 59 |
5 | ៣១.៥ | ៣.៥ | ២៨.៩ | 2 | ៨.៧ | ២២.៩ | ៣៩៧ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 57 |
5 | ៣១.៥ | ៣.៥ | ២៨.៩ | 3 | ១២.៣ | ៣៤.៣ | ៥៨៥ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 71 |
6 | ៣០.៩ | ៣.៩៦៩ | ២៧.៩ | 2 | ១០.១ | ២៤.៩ | ៣៩៤ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 65 |
6 | ៣០.៩ | ៣.៩៦៩ | ២៧.៩ | 3 | ១៤.៣ | ៣៧.៣ | ៥៨១ | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | 62 | M6 | 38 | 82 |
10 | 31 | ៥.៩៥៣ | ២៦.៥ | 2 | ១៦.៩ | ៣៥.៦ | ៤០៨ | 53 | 53 | 15 | 90 | 15 | 71 | 9 | 15 | 9 | 70 | M6 | 44 | 96 |
5 | ៣៩.៥ | ៣.៥ | ៣៦.៩ | 2 | ៩.៤ | ២៨.២ | ៤៦១ | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 75 | M6 | 48 | 58 |
5 | ៣៩.៥ | ៣.៥ | ៣៦.៩ | 3 | ១៣.៤ | ៤២.៣ | ៦៨១ | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 75 | M6 | 48 | 73 |
6 | ៣៨.៩ | ៣.៩៦៩ | ៣៥.៩ | 2 | ១១.២ | ៣១.៧ | ៤៧១ | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 75 | M6 | 48 | 68 |
6 | ៣៨.៩ | ៣.៩៦៩ | ៣៥.៩ | 3 | ១៥.៩ | ៤៧.៦ | ៦៩៥ | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | 75 | M6 | 48 | 84 |
8 | ៣៨.៦ | 5 | ៣៤.៩ | 2 | ១៥.៣ | ៣៩.៥ | ៤៩១ | 63 | 63 | 15 | ១០៨ | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 85 | M6 | 50 | 84 |
8 | ៣៨.៦ | 5 | ៣៤.៩ | 3 | ២១.៧ | ៥៩.៣ | ៧២៣ | 63 | 63 | 15 | ១០៨ | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 85 | M6 | 50 | ១០៩ |
10 | ៣៩.៥ | ៧.១៤៤ | ៣៤.៣ | 2 | ៣១.៨ | ៧៦.៣ | ៦៤០ | 63 | 63 | 20 | ១០៨ | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | 80 | M8x1 | 50 | ១០១ |
5 | 49 | ៣.៥ | ៤៦.៤ | 2 | ១០.៤ | ៣៦.១ | ៥៤៩ | 71 | 71 | 15 | ១១០ | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8x1 | 60 | 58 |
5 | 49 | ៣.៥ | ៤៦.៤ | 3 | ១៤.៨ | ៥៤.២ | ៨១០ | 71 | 71 | 15 | ១១០ | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8x1 | 60 | 73 |
6 | 49 | ៣.៩៦៩ | 46 | 2 | ១២.៤ | ៤០.៨ | ៥៦៤ | 71 | 71 | 15 | ១១០ | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8x1 | 60 | 68 |
6 | 49 | ៣.៩៦៩ | 46 | 3 | ១៧.៦ | ៦១.២ | ៨៣១ | 71 | 71 | 15 | ១១០ | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | 84 | M8x1 | 60 | 84 |
8 | 49 | 5 | ៤៥.៣ | 2 | 17 | ៥០.៣ | ៥៨៧ | 75 | 75 | 15 | ១១៨ | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8x1 | 60 | 87 |
8 | 49 | 5 | ៤៥.៣ | 3 | ២៤.១ | ៧៥.៥ | ៨៦៥ | 75 | 75 | 15 | ១១៨ | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8x1 | 60 | ១០៩ |
