Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

KGG វីសគ្រាប់បាល់ចលនាលីនេអ៊ែរដែលមានល្បឿនលឿនជាមួយនឹងគ្រាប់ M-thread Nut សម្រាប់ផ្នែកលំហអាកាស


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

M-thread Nut សម្រាប់ផ្នែកអវកាស

វីសគ្រាប់បាល់ស៊េរី GLM ធ្វើពីវីស និងគ្រាប់គ្រាប់ M-thread ។ មុខងាររបស់វាគឺដើម្បីបង្វែរចលនាបង្វិលទៅជាចលនាលីនេអ៊ែរ ដែលជាផ្នែកបន្ថែមនាពេលអនាគត និងការអភិវឌ្ឍនៃវីសគ្រាប់បាល់។ សារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍គឺដើម្បីផ្លាស់ទីទៅក្នុងរំកិលរំកិលពីសកម្មភាពរអិល។ ជាមួយនឹងការកកិតតិចតួច វីសគ្រាប់បាល់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយទៅក្នុងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ និងឧបករណ៍ដែលមានភាពជាក់លាក់។

ប្រភេទស៊ីឡាំងដែលមានខ្សែស្រឡាយ M នៅចុងគ្រាប់។ គ្រាប់គួរតែត្រូវបានម៉ោនដោយប្រើ M-thread ។ វាសមស្របសម្រាប់ការម៉ោនជាមួយស៊ីឡាំង។

កម្រិតភាពត្រឹមត្រូវនៃស៊េរី GLM គឺផ្អែកលើ C3 និង C5 (JIS B 1192-3) ។ យោងតាមកម្រិតភាពត្រឹមត្រូវ Axial play 0 (Preload: C3) និង 0.005mm ឬតិចជាង (C5) អាចរកបាន។

ស៊េរី GLM នៃសម្ភារៈវីសស្ពឺ S55C (ការឡើងរឹង) សម្ភារៈគ្រាប់ SCM415H (carburizing និងការឡើងរឹង) ភាពរឹងនៃផ្ទៃនៃផ្នែកវីសគ្រាប់បាល់គឺ HRC58 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

គំរូ ច្រាំង បាល់ មុំនាំមុខ ភាពរឹងនៃផ្ទៃ សម្ភារៈ ការធ្វើដំណើរ ថ្នាក់ ច្រាំង ភាពត្រឹមត្រូវនៃការនាំមុខ សរុប អ័ក្ស ផ្ទុកជាមុន ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន ទាញយក PDF 3D CAD
ប្រវែង (L1) រត់ចេញ លេង កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) (ន)
ដា (មម) សំណ(ម.ម) ចំនួន ទិសដៅខ្សែស្រឡាយ ឫសឌី អង្កត់ផ្ចិត ប៊ី.ស៊ី.ឌី ច្រាំង គ្រាប់   គម្លាតការធ្វើដំណើរ (ep) បំរែបំរួល (V300)       ថាមវន្ត ឋិតិវន្ត
ខ្សែស្រឡាយ         (Ca) (កូកា)
GLM0401-044RO84 4 1 1 ត្រូវហើយ។ Φ3.3 Φ0.8 ៤.១៥ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H 64 C3 84 ± 0.008 0.008 ០.០៣៥ 0 គ្រាប់ Spacer ~ 0.004 ៣៥០ ៤០០ * *
GLM0401-064R104 4 1 1 ត្រូវហើយ។ Φ3.3 Φ0.8 ៤.១៥ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H 84 ១០៤ ± 0.008 (1:1)
GLM0401-094R134 4 1 1 ត្រូវហើយ។ Φ3.3 Φ0.8 ៤.១៥ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១១៤ ១៣៤ ± 0.008  
GLMO401-044R084 4 1 1 ត្រូវហើយ។ Φ3.3 Φ0.8 ៤.១៥ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H 64 C5 84 ± 0.018 0.018 0.090 ~ 0.005 - ៥៦០ ៧៩០ *
GLM0401-064R104 4 1 1 ត្រូវហើយ។ Φ3.3 Φ0.8 ៤.១៥ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H 84 ១០៤ ± 0.018
GLMO401-094R134 4 1 1 ត្រូវហើយ។ Φ3.3 Φ0.8 ៤.១៥ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១១៤ ១៣៤ ± 0.018
GLMO602-064R108 6 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ5.1 Φ1 ៦.២ 5°52' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H 88 c3 ១០៨ ± 0.008 0.008 ០.០៣៥ 0 គ្រាប់ Spacer ~ 0.004 ៤៧០ ៥៩០ * *
GLM0602-094R138 6 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ5.2 Φ1 ៦.២ 5°52' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១១៨ ១៣៨ ± 0.008 (1:1)
GLMO602-124R168 6 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ5.3 Φ1 ៦.២ 5°52' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៤៨ ១៦៨ ± 0.010  
GLM0602-064R108 6 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ5.4 Φ1 ៦.២ 5°52' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H 88 C5 ១០៨ ± 0.018 0.018 0.090 ~ 0.005 - ៧៥០ ១២០០ *
GLM0602-094R138 6 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ5.5 Φ1 ៦.២ 5°52' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១១៨ ១៣៨ ± 0.018
GLM0602-124R168 6 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ5.6 Φ1 ៦.២ 5°52' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៤៨ ១៦៨ ± 0.020
GLM0801.5-330R330C3 8 ១.៥ 1 ត្រូវហើយ។ Φ7.1 Φ1 ៨.២ 3°20' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣០៥ c3 ៣៣០ ± 0.013 0.008 0.06 0 គ្រាប់ Spacer 0.002 ~ 0.008 ៧០០ ១១០០ * *
(1:1)
GLM0801.5-60OR600C5 8 ១.៥ 1 ត្រូវហើយ។ Φ7.1 Φ1 ៨.២ 3°20' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៥៧៥ c5 ៦០០ ± 0.030 0.018 0.09 ~ 0.005 - ១១០០ ២២០០ *
GLM0802-O74R124 8 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H 97 C3 ១២៤ ± 0.008 0.008 0.06 0 គ្រាប់ Spacer 0.004 ~ 0.020 ១៥៥០ ២១០០ * *
GLM0802-104R154 8 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១២៧ ១៥៤ ± 0.010 (1:1) *
GLM0802-134R184 8 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៥៧ ១៨៤ ± 0.010   *
GLM0802-184R234 8 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២០៧ ២៣៤ ± 0.010   *
GLM0802-O74R124 8 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H 97 C5 ១២៤ ± 0.018 0.018 0.09 ~ 0.005 - ២៤០០ ៤១០០ *
GLM0802-104R154 8 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១២៧ ១៥៤ ± 0.020 *
GLM0802-134R184 8 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៥៧ ១៨៤ ± 0.020 *
GLM0802-184R234 8 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 4°23' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២០៧ ២៣៤ ± 0.020 *
GLM0803-330R330C3 8 3 1 ត្រូវហើយ។ Φ៦.២ Φ2.0 ៨.៣ 6°34' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣០០ c3 ៣៣០ ± 0.013 0.008 0.06 0 គ្រាប់ Spacer 0.004 ~ 0.020 ១៦៥០ ២១០០ * *
(1:1)
GLMO803-60OR60OC5 8 3 1 ត្រូវហើយ។ Φ៦.២ Φ2.0 ៨.៣ 6°34' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៥៧០ C5 ៦០០ ± 0.030 0.018 0.09 ~ 0.005 - ២៦០០ ៤២០០ *
GLM0805-154R204 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៧៣ c3 ២០៤ ± 0.010 0.008 0.06 0 គ្រាប់ Spacer ~ 0.015 ១១៥០ ១៥០០ * *
GLM0805-204R254 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២២៣ ២៥៤ ± 0.012 (1:1) *
GLM0805-254R304 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៧៣ ៣០៤ ± 0.012   *
GLM0805-304R354 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣២៣ ៣៥៤ ± 0.012   *
GLMO805-354R404 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣៧៣ ៤០៤ ± 0.013   *
GLM0805-154R204 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៧៣ c5 ២០៤ ± 0.020 0.018 0.09 ~ 0.005 - ១៨៥០ ៣០០០ *
GLM0805-204R254 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២២៣ ២៥៤ ± 0.023 *
GLM0805-254R304 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៧៣ ៣០៤ ± 0.023 *
GLM0805-304R354 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣២៣ ៣៥៤ ± 0.023 *
GLM0805-354R404 8 5 2 ត្រូវហើយ។ Φ6.6 Φ1.5875 ៨.៣ 10°51' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣៧៣ ៤០៤ ± 0.025 *
GLM1002-085R143 10 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ8.6 Φ1.5875 ១០.៣ 3°32' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១១៦ c3 ១៤៣ ± 0.008 0.008 ០.០៦៥ 0 គ្រាប់ Spacer 0.006 ~ 0.030 ១៧៥០ ២៧០០ * *
GLM1002-135R193 10 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ8.6 Φ1.5875 ១០.៣ 3°32' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៦៦ ១៩៣ ± 0.010 (1:1) *
GLM1002-185R243 10 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ8.6 Φ1.5875 ១០.៣ 3°32' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២១៦ ២៤៣ ± 0.010   *
GLM1002-235R293 10 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ8.6 Φ1.5875 ១០.៣ 3°32' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៦៦ ២៩៣ ± 0.012   *
GLM1002-085R143 10 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ8.6 Φ1.5875 ១០.៣ 3°32' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១១៦ c5 ១៤៣ ± 0.018 0.018 0.09 ~ 0.005 - ២៧០០ ៥៣០០ *
GLM1002-135R193 10 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ8.6 Φ1.5875 ១០.៣ 3°32' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៦៦ ១៩៣ ± 0.020 *
GLM1002-185R243 10 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ8.6 Φ1.5875 ១០.៣ 3°32' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២១៦ ២៤៣ ± 0.020 *
GLM1002-235R293 10 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ8.6 Φ1.5875 ១០.៣ 3°32' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៦៦ ២៩៣ ± 0.023 *
GLM1202-085R154 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១២៧ c3 ១៥៤ ± 0.008 0.008 0.07 0 គ្រាប់ Spacer 0.008-0.040 ១៩០០ ៣២០០ * *
GLM1202-135R204 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៧៧ ២០៤ ± 0.010 (1:1) *
GLM1202-185R254 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២២៧ ២៥៤ ± 0.010   *
GLM1202-235R304 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៧៧ ៣០៤ ± 0.012   *
GLM1202-285R354 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣២៧ ៣៥៤ ± 0.012   *
GLM1202-085R154 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១២៧ c5 ១៥៤ ± 0.018 0.018 0.09 ~ 0.005 - ៣០០០ ៦៤០០ *
GLM1202-135R204 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៧៧ ២០៤ ± 0.020 *
GLM1202-185R254 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២២៧ ២៥៤ ± 0.020 *
GLM1202-235R304 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៧៧ ៣០៤ ± 0.023 *
GLM1202-285R354 12 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ10.6 Φ1.5875 ១២.៣ 2°58' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣២៧ ៣៥៤ ± 0.023 *
GLM1402-085R156 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១២៨ c3 ១៥៦ ± 0.008 0.008 0.07 0 គ្រាប់ Spacer 0.010 ~ 0.050 2000 ៣៨០០ * *
GLM1402-135R206 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៧៨ ២០៦ ± 0.010 (1:1) *
GLM1402-185R256 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២២៨ ២៥៦ ± 0.010   *
GLM1402-235R306 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៧៨ ៣០៦ ± 0.012   *
GLM1402-335R406 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣៧៨ ៤០៦ ± 0.013   *
GLM1402-085R156 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១២៨ C5 ១៥៦ ± 0.018 0.018 0.015 ~ 0.005 - ៣២០០ ៧៥០០ *
GLM1402-135R206 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៧៨ ២០៦ ± 0.020 *
GLM1402-185R256 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២២៨ ២៥៦ ± 0.020 *
GLM1402-235R306 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៧៨ ៣០៦ ± 0.023 *
GLM1402-335R406 14 2 1 ត្រូវហើយ។ Φ12.6 Φ1.5875 ១៤.៣ 2°33' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣៧៨ ៤០៦ ± 0.025 *
GLM1404-148R219 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៨៣ c3 ២១៩ ± 0.010 0.008 0.07 0 គ្រាប់ Spacer 0.020 ~ 0.070 ៣៦០០ ៥៨០០ * *
GLM1404-198R269 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៣៣ ២៦៩ ± 0.010 (1:1) *
GLM1404-248R319 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៨៣ ៣១៩ ± 0.012   *
GLM1404-348R419 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣៨៣ ៤១៩ ± 0.013   *
GLM1404-448R519 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៤៨៣ ៥១៩ 上0.015   *
GLM1404-148R219 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ១៨៣ c5 ២១៩ ± 0.020 0.018 0.015 ~ 0.005 - ៥៧០០ ១១៦០០ *
GLM1404-198R269 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៣៣ ២៦៩ ± 0.020 *
GLM1404-248R319 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ២៨៣ ៣១៩ ± 0.023 *
GLM1404-348R419 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៣៨៣ ៤១៩ ± 0.025 *
GLM1404-448R519 14 4 2 ត្រូវហើយ។ Φ11.8 Φ2.381 ១៤.៣ 5°05' HRC58 ដល់ 62 S55C SCM415H ៤៨៣ ៥១៩ ± 0.027 *

 


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • អ្នកនឹងឮពីយើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស

    សូមផ្ញើសាររបស់អ្នក។ យើងនឹងត្រលប់មកអ្នកវិញក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃធ្វើការ។

    សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង

    វាលទាំងអស់ដែលត្រូវបានសម្គាល់ដោយ * គឺចាំបាច់។